Struktura PointStructure
Opisywana struktura przechowuje informacje o punkcie.
Pola struktury
| Nazwa pola | Typ | Opis | 
|---|---|---|
| address | SearchAddressStructure | Struktura zawierająca dane adresowe punktu | 
| description | string | Opis punktu | 
| longitude | string | Szerokość geograficzna | 
| latitude | string | Wysokość geograficzna | 
| sap | string | Numer SAP | 
| monOpen | string | Godzina otwarcia w poniedziałek | 
| monClose | string | Godzina zamknięcia w poniedziałek | 
| tueOpen | string | Godzina otwarcia we wtorek | 
| tueClose | string | Godzina zamknięcia we wtorek | 
| wedOpen | string | Godzina otwarcia w środę | 
| wedClose | string | Godzina zamknięcia w środę | 
| thuOpen | string | Godzina otwarcia w czwartek | 
| thuClose | string | Godzina zamknięcia w czwartek | 
| friOpen | string | Godzina otwarcia w piątek | 
| friClose | string | Godzina zamknięcia w piątek | 
| satOpen | string | Godzina otwarcia w sobotę | 
| satClose | string | Godzina zamknięcia w sobotę | 
| sunOpen | string | Godzina otwarcia w niedzielę | 
| sunClose | string | Godzina zamknięcia w niedzielę | 
| workInHoliday | boolean | Czy pracuje w święta | 
| name | string | Nazwa | 
Przykład
<point> <address> <name>ABECADŁO</name> <postcode>00-999</postcode> <city>Warszawa</city> <street>Woronicza</street> <houseNumber>23</houseNumber> </address> <description>Sklep z książkami dla dzieci</description> <longitude>51</longitude> <latitude>23</latitude> <sap>1020348</sap> <monOpen>1500</monOpen> <monClose>1900</monClose> <tueOpen>1200</tueOpen> <tueClose>1700</tueClose> <wedOpen>0900</wedOpen> <wedClose>1200</wedClose> <thuOpen>0800</thuOpen> <thuClose>1000</thuClose> <friOpen>2300</friOpen> <friClose>0000</friClose> <workInHoliday>T</workInHoliday> <name>ABECADŁO</name> </point>
