Metoda getPnp
Możliwość wygenerowania tzw. raportu PNP (Potwierdzenie Nadania Przesyłek). Raport tego typu wykorzystywany jest przez klientów drukujących etykiety BLP.
Parametry wejściowe
Nazwa pola | Typ | Wymagane? | Opis |
---|---|---|---|
authData | AuthData | Tak | Struktura autoryzacyjna |
date | string | Tak | Data, w formacie RRRR-MM-DD, dla której raport jest generowany (w raporcie zestawiane są przesyłki nadawane w określonym dniu) |
type | string | Tak | Dla jakich przesyłek raport ma być wygenerowany, dostępne wartości słownikowe: EX - krajowe ekspresowe do 31,5kg DR - krajowe drobnicowe ALL - wszystkie rodzaje przesyłek 2EUROPE - przesyłki eksportowe PR - przesyłki Premium |
Parametry wyjściowe
Nazwa pola | Typ | Wymagane? | Opis |
---|---|---|---|
fileName | array | - | Nazwa wygenerowanego pliku z raportem |
fileData | string | - | Dane binarne etykiety (zakodowane w Base64) |
fileMimeType | string | - | Typ mime przesyłanej etykiety (w chwili obecnej wyłącznie application/pdf) |
Przykład wywołania
<getPnp> <pnpRequest> <authData> <username>testomir</username> <password>testalski</password> </authData> <date>2012-12-03</date> <type>ALL</type> </pnpRequest> </getPnp>